日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2024-11-18 00:00:00 | 肉末包菜粉丝 | 小荤 | 卷心菜80.0g细粉丝10.0g肉末15.0g | ||
2024-11-18 00:00:00 | 鸭血豆腐 | 素菜 | 豆腐50.0g青蒜10.0g鸭血50.0g | ||
2024-11-18 00:00:00 | 酥炸翅根2只 | 主食 | 翅根100.0g | ||
2024-11-18 00:00:00 | 黄焖鸡块 | 大荤 | 土豆60.0g鸡边腿120.0g青椒10.0g | ||
2024-11-18 00:00:00 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g贡丸10.0g | ||
2024-11-19 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排100.0g | ||
2024-11-19 00:00:00 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇15.0g肉丝5.0g | ||
2024-11-19 00:00:00 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜100.0g | ||
2024-11-19 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排100.0g | ||
2024-11-19 00:00:00 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 胡萝卜10.0g有机花菜100.0g肉片15.0g | ||
2024-11-20 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||
2024-11-20 00:00:00 | 番茄土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩80.0g番茄40.0g土豆40.0g | ||
2024-11-20 00:00:00 | 虾仁青豆炒蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g青豆10.0g虾仁70.0g | ||
2024-11-20 00:00:00 | 番茄冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜25.0g番茄25.0g | ||
2024-11-20 00:00:00 | 茭白牛肉片 | 小荤 | 茭白120.0g牛肉15.0g | ||
2024-11-21 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 笋干30.0g五花肉110.0g | ||
2024-11-21 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉80.0g | ||
2024-11-21 00:00:00 | 豆皮杭白菜 | 素菜 | 豆皮10.0g杭白菜100.0g | ||
2024-11-21 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排10.0g甜玉米20.0g | ||
2024-11-21 00:00:00 | 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | 盐水方腿10.0g黄瓜90.0g鸡蛋30.0g | ||
2024-11-22 00:00:00 | 蚝油广东菜心 | 素菜 | 广东菜心100.0g | ||
2024-11-22 00:00:00 | 金针菇蛋汤 | 汤羹 | 金针菇10.0g鸡蛋10.0g | ||
2024-11-22 00:00:00 | 蒸百叶包肉2只 | 大荤 | 猪肉60.0g百叶30.0g | ||
2024-11-22 00:00:00 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排条100.0g | ||
2024-11-22 00:00:00 | 意式肉酱面 | 主食 | 番茄100.0g意大利面75.0g洋葱15.0g肉末35.0g | ||
第12周学生菜单 188人 |