| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||||
| 2024-12-09 00:00:00 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜100.0g | ||||
| 2024-12-09 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | ||||
| 2024-12-09 00:00:00 | 鹌鹑蛋烧肉 | 大荤 | 精肉50.0g五花肉50.0g鹌鹑蛋30.0g | ||||
| 2024-12-09 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排100.0g | ||||
| 2024-12-09 00:00:00 | 花菜木耳炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋30.0g白花菜100.0g黑木耳(干)1.0g | ||||
| 2024-12-10 00:00:00 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g番茄30.0g | ||||
| 2024-12-10 00:00:00 | 虾仁豆腐 | 小荤 | 什锦玉米10.0g虾仁25.0g豆腐90.0g | ||||
| 2024-12-10 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨85.0g洋葱70.0g | ||||
| 2024-12-10 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||||
| 2024-12-10 00:00:00 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 土豆60.0g牛腩75.0g | ||||
| 2024-12-11 00:00:00 | 香干鸭块 | 大荤 | 半片鸭120.0g香干30.0g | ||||
| 2024-12-11 00:00:00 | 蜜汁对翅 | 大荤 | 翅根50.0g鸡翅中50.0g | ||||
| 2024-12-11 00:00:00 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g鸡蛋10.0g | ||||
| 2024-12-11 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||||
| 2024-12-11 00:00:00 | 肉末粉丝 | 小荤 | 粉丝(干)25.0g夹心肉15.0g | ||||
| 2024-12-12 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g猪肉40.0g | ||||
| 2024-12-12 00:00:00 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉1块100.0g | ||||
| 2024-12-12 00:00:00 | 年糕牛肉粒 | 中荤 | 手指年糕50.0g杏鲍菇50.0g牛肉粒15.0g | ||||
| 2024-12-12 00:00:00 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | ||||
| 2024-12-12 00:00:00 | 白菜鱼丸汤 | 汤羹 | 大白菜15.0g鱼丸10.0g | ||||
| 2024-12-13 00:00:00 | 宫保鸡丁 | 大荤 | 黄瓜30.0g鸡胸肉100.0g | ||||
| 2024-12-13 00:00:00 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | 鳕鱼排80.0g | ||||
| 2024-12-13 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排10.0g甜玉米20.0g | ||||
| 2024-12-13 00:00:00 | 肉酱意式螺旋面 | 主食 | 番茄40.0g青豆15.0g夹心肉40.0g螺旋意面80.0g洋葱15.0g | ||||
| 2024-12-13 00:00:00 | 蒜蓉西兰花 | 素菜 | 西兰花90.0g | ||||
| 第15周学生菜单 188人 |