日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-02-17 00:00:00 | 松仁玉米 | 素菜 | 松仁2.0g青豆30.0g甜玉米粒70.0g | ||
2025-02-17 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋40.0g番茄130.0g | ||
2025-02-17 00:00:00 | 白菜贡丸汤 | 汤羹 | 白菜25.0g贡丸10.0g | ||
2025-02-17 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排100.0g | ||
2025-02-17 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉80.0g | ||
2025-02-18 00:00:00 | 竹笋咸肉汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g竹笋20.0g | ||
2025-02-18 00:00:00 | 干锅基围虾 | 大荤 | 基围虾80.0g西芹10.0g莲藕30.0g | ||
2025-02-18 00:00:00 | 醋溜娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜100.0g | ||
2025-02-18 00:00:00 | 白萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩80.0g白萝卜50.0g | ||
2025-02-18 00:00:00 | 木须肉 | 小荤 | 肉片15.0g鸡蛋30.0g黄瓜60.0g黑木耳1.0g | ||
2025-02-19 00:00:00 | 什锦粉丝 | 小荤 | 香菇10.0g粉丝25.0g肉丝15.0g | ||
2025-02-19 00:00:00 | 番茄金针菇红肠汤 | 汤羹 | 番茄30.0g上海红肠20.0g金针菇10.0g | ||
2025-02-19 00:00:00 | 油豆腐烧肉 | 大荤 | 腿肉50.0g油豆腐30.0g精肉50.0g | ||
2025-02-19 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g猪肉50.0g | ||
2025-02-19 00:00:00 | 炒西葫芦 | 素菜 | 西葫芦100.0g | ||
2025-02-20 00:00:00 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 有机花菜90.0g胡萝卜10.0g肉片15.0g | ||
2025-02-20 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025-02-20 00:00:00 | 照烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿120.0g | ||
2025-02-20 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 小排10.0g冬瓜30.0g | ||
2025-02-20 00:00:00 | 土豆鸭块 | 大荤 | 土豆40.0g鸭边腿130.0g | ||
2025-02-21 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||
2025-02-21 00:00:00 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉80.0g光菠萝35.0g | ||
2025-02-21 00:00:00 | 牛肉炒饭 | 主食 | 什锦杂菜30.0g牛肉30.0g鸡蛋30.0g | ||
2025-02-21 00:00:00 | 鹌鹑蛋烧小排 | 大荤 | 小排100.0g鹌鹑蛋30.0g | ||
2025-02-21 00:00:00 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 荠菜10.0g豆腐20.0g肉末5.0g | ||
第1周学生菜单 183人 |
|
||||