日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-05-19 00:00:00 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g番茄30.0g | ||
2025-05-19 00:00:00 | 回锅肉片 | 小荤 | 五花肉片15.0g牛心菜90.0g | ||
2025-05-19 00:00:00 | 香干鸭块 | 大荤 | 香干30.0g鸭边腿120.0g | ||
2025-05-19 00:00:00 | 青蒜萝卜 | 素菜 | 白萝卜110.0g青蒜10.0g | ||
2025-05-19 00:00:00 | 香菇竹笋焖鸡块 | 大荤 | 竹笋40.0g整鸡120.0g香菇10.0g | ||
2025-05-20 00:00:00 | 年糕小排 | 大荤 | 小排100.0g手指年糕30.0g | ||
2025-05-20 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025-05-20 00:00:00 | 土豆焖牛肉丁 | 小荤 | 胡萝卜10.0g土豆100.0g牛肉15.0g | ||
2025-05-20 00:00:00 | 榨菜蘑菇肉丝汤 | 汤羹 | 肉丝5.0g榨菜10.0g蘑菇10.0g | ||
2025-05-20 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排100.0g | ||
2025-05-21 00:00:00 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 番茄60.0g洋葱30.0g牛腩80.0g | ||
2025-05-21 00:00:00 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜30.0g鸡蛋10.0g | ||
2025-05-21 00:00:00 | 油爆基围虾 | 大荤 | 基围虾80.0g | ||
2025-05-21 00:00:00 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜100.0g | ||
2025-05-21 00:00:00 | 茭白肉片 | 小荤 | 肉片15.0g茭白100.0g | ||
2025-05-22 00:00:00 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜100.0g | ||
2025-05-22 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉80.0g | ||
2025-05-22 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 水笋干20.0g五花肉50.0g精肉50.0g | ||
2025-05-22 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜30.0g小排15.0g | ||
2025-05-22 00:00:00 | 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜90.0g鸡蛋40.0g | ||
2025-05-23 00:00:00 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 什锦玉米30.0g鸡蛋30.0g午餐肉35.0g | ||
2025-05-23 00:00:00 | 牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 牛肉5.0g粉丝5.0g | ||
2025-05-23 00:00:00 | 炒蓬花菜 | 素菜 | 蓬花菜100.0g | ||
2025-05-23 00:00:00 | 酱爆花生鸡丁 | 大荤 | 黄瓜50.0g花生仁10.0g鸡胸肉100.0g | ||
2025-05-23 00:00:00 | 蔬菜鲜虾饼2只 | 大荤 | 蔬菜鲜虾饼80.0g | ||
第14周学生菜单 182人 |