日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025/6/9 | 炒老黄瓜 | 素菜 | 老黄瓜150.0g | ||
2025/6/9 | 西芹鸡片 | 小荤 | 鸡胸肉20.0g西芹90.0g | ||
2025/6/9 | 番茄金针菇红肠汤 | 汤羹 | 金针菇10.0g上海红肠10.0g番茄30.0g | ||
2025/6/9 | 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉80.0g茭白50.0g彩椒10.0g | ||
2025/6/9 | 土豆烧小排 | 大荤 | 土豆40.0g小排100.0g | ||
2025/6/10 | 香菇焖鸭 | 大荤 | 胡萝卜10.0g香菇10.0g鸭胸肉120.0g | ||
2025/6/10 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g丝瓜20.0g | ||
2025/6/10 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||
2025/6/10 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐90.0g猪肉15.0g大葱10.0g | ||
2025/6/10 | 板栗鸡块 | 大荤 | 鸡边腿120.0g板栗仁30.0g | ||
2025/6/11 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋40.0g西葫芦90.0g | ||
2025/6/11 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 精肉50.0g五花肉50.0g百叶结30.0g | ||
2025/6/11 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g甜玉米20.0g | ||
2025/6/11 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 光菠萝30.0g里脊肉90.0g | ||
2025/6/11 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025/6/12 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 洋葱70.0g牛腿肉80.0g | ||
2025/6/12 | 虾仁炒蛋 | 大荤 | 虾仁80.0g鸡蛋60.0g | ||
2025/6/12 | 蘑菇豆腐汤 | 汤羹 | 豆腐10.0g蘑菇20.0g | ||
2025/6/12 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜100.0g | ||
2025/6/12 | 八宝辣酱 | 小荤 | 猪肉15.0g豆腐干30.0g土豆80.0g花生仁10.0g | ||
2025/6/13 | 黑椒猪排 | 大荤 | 黑椒猪排100.0g | ||
2025/6/13 | 牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋40.0g什锦玉米30.0g牛肉末30.0g | ||
2025/6/13 | 蒸百叶包肉2只 | 大荤 | 薄百叶20.0g夹心肉80.0g | ||
2025/6/13 | 白菜鱼丸汤 | 汤羹 | 大白菜20.0g鱼圆10.0g | ||
2025/6/13 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜100.0g | ||
第17周学生菜单 182人 |