日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-09-08 00:00:00 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜135.0g | ||
2025-09-08 00:00:00 | 番茄玉米汤 | 汤羹 | 甜玉米20.0g番茄30.0g | ||
2025-09-08 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉50.0g鸡蛋50.0g | ||
2025-09-08 00:00:00 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 牛里脊20.0g芹菜90.0g | ||
2025-09-08 00:00:00 | 糖醋排条 | 大荤 | 排条110.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶125.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 洋葱30.0g牛仔骨100.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 三鲜鱼丸 | 小荤 | 大白菜90.0g鱼圆30.0g胡萝卜10.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜100.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 萝卜鸭块汤 | 汤羹 | 萝卜20.0g鸭块25.0g | ||
2025-09-09 00:00:00 | 土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩85.0g土豆40.0g | ||
2025-09-10 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025-09-10 00:00:00 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 荠菜30.0g豆腐10.0g | ||
2025-09-10 00:00:00 | 丝瓜炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋40.0g丝瓜80.0g | ||
2025-09-10 00:00:00 | 菠萝咕咾肉 | 大荤 | 光菠萝15.0g猪里脊90.0g | ||
2025-09-10 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉60.0g精肉60.0g笋干20.0g | ||
2025-09-11 00:00:00 | 花菜肉片 | 小荤 | 肉片15.0g花菜85.0g | ||
2025-09-11 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜25.0g小排15.0g | ||
2025-09-11 00:00:00 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿120.0g洋葱10.0g土豆50.0g | ||
2025-09-11 00:00:00 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | 菠菜90.0g | ||
2025-09-11 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜90.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾95.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 蒜香肋排 | 大荤 | 肋排115.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 意式肉酱面 | 主食 | 番茄80.0g洋葱20.0g肉末35.0g意大利面75.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 豆沙包一只 | 点心 | 豆沙包30.0g | ||
2025-09-12 00:00:00 | 菌菇蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g菌菇15.0g | ||
第2周学生菜单 177人 |