| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
				![]()  025/9/22 0:00
			 | 
			油豆腐烧肉 | 大荤 | 油豆腐20.0g精肉60.0g五花肉60.0g | |||
| 2025-09-22 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排115.0g | |||
| 2025-09-22 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜90.0g | |||
| 2025-09-22 00:00:00 | 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 裙带菜(干)2.0g冬瓜30.0g | |||
| 2025-09-22 00:00:00 | 鱼香笋丝肉丝 | 小荤 | 青椒10.0g胡萝卜10.0g肉丝30.0g青笋丝50.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 红糖发糕一块 | 点心 | 红糖发糕35.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 酸菜龙利鱼 | 大荤 | 龙利鱼120.0g酸菜30.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 莴笋炒肉片 | 小荤 | 光莴笋70.0g肉片20.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 茄汁花菜 | 素菜 | 番茄10.0g花菜90.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 卷心菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g卷心菜10.0g | |||
| 2025-09-23 00:00:00 | 萝卜炖牛肉 | 大荤 | 白萝卜40.0g牛肉85.0g | |||
| 2025-09-24 00:00:00 | 油泡鸡块 | 大荤 | 鸡块120.0g大油泡20.0g | |||
| 2025-09-24 00:00:00 | 黄瓜炒肉片 | 小荤 | 肉片15.0g黄瓜90.0g | |||
| 2025-09-24 00:00:00 | 咸肉土豆汤 | 汤羹 | 咸肉15.0g土豆15.0g | |||
| 2025-09-24 00:00:00 | 酱烧对翅 | 大荤 | 鸡翅中60.0g鸡翅根60.0g | |||
| 2025-09-24 00:00:00 | 白菜粉丝 | 素菜 | 白菜80.0g红薯粉丝5.0g | |||
| 2025-09-25 00:00:00 | 西芹干丝 | 素菜 | 西芹80.0g香干20.0g | |||
| 2025-09-25 00:00:00 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 面包糠20.0g基围虾90.0g | |||
| 2025-09-25 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄80.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2025-09-25 00:00:00 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 贡丸10.0g鸡毛菜20.0g | |||
| 2025-09-25 00:00:00 | 洋葱牛肉 | 大荤 | 牛里脊85.0g洋葱60.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶125.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 清蒸鸡腿 | 大荤 | 鸡腿130.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g甜玉米20.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g猪肉50.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 上海炒面 | 主食 | 包菜80.0g肉丝40.0g中粗面100.0g鸡蛋30.0g | |||
| 2025-09-26 00:00:00 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜100.0g | |||
| 2025-09-28 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2025-09-28 00:00:00 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉90.0g光菠萝20.0g | |||
| 2025-09-28 00:00:00 | 西兰花虾仁 | 小荤 | 西兰花80.0g虾仁20.0g胡萝卜10.0g | |||
| 2025-09-28 00:00:00 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子100.0g | |||
| 2025-09-28 00:00:00 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜20.0g鸡蛋10.0g | |||
| 第4周学生菜单 177人 |