| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
| 2025-10-20 00:00:00 | 肉末粉丝 | 小荤 | 红薯粉丝30.0g肉末20.0g | ||
| 2025-10-20 00:00:00 | 炒茼蒿 | 素菜 | 茼蒿菜100.0g | ||
| 2025-10-20 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | ||
| 2025-10-20 00:00:00 | 西湖牛肉羹 | 汤羹 | 鸡蛋5.0g香菜2.0g牛肉8.0g | ||
| 2025-10-20 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 精肉55.0g水笋干30.0g五花肉55.0g | ||
| 2025-10-21 00:00:00 | 莲藕鸭块 | 大荤 | 莲藕30.0g鸭边腿120.0g胡萝卜10.0g | ||
| 2025-10-21 00:00:00 | 油泡鸡块 | 大荤 | 油泡20.0g鸡边腿120.0g | ||
| 2025-10-21 00:00:00 | 烂糊肉丝 | 小荤 | 肉丝20.0g大白菜90.0g鲜香菇10.0g | ||
| 2025-10-21 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排20.0g甜玉米20.0g | ||
| 2025-10-21 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 平菇肉丝蛋汤 | 汤羹 | 平菇15.0g鸡蛋10.0g肉丝5.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 洋葱40.0g牛里脊95.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 榨菜冬瓜 | 素菜 | 榨菜20.0g冬瓜130.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 盐水大虾 | 大荤 | 鲜活基围虾95.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 米糕一块 | 点心 | 米糕30.0g | ||
| 2025-10-22 00:00:00 | 腰果西芹鸡丁 | 小荤 | 西芹70.0g鸡胸肉20.0g腰果10.0g | ||
| 2025-10-23 00:00:00 | 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 龙口粉丝5.0g牛肉10.0g | ||
| 2025-10-23 00:00:00 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉110.0g | ||
| 2025-10-23 00:00:00 | 毛菜面筋 | 素菜 | 鸡毛菜90.0g油面筋10.0g | ||
| 2025-10-23 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋50.0g番茄100.0g | ||
| 2025-10-23 00:00:00 | 糖醋排骨 | 大荤 | 小排110.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 白菜贡丸汤 | 汤羹 | 贡丸15.0g大白菜30.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 苹果一只 | 水果 | 苹果100.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋20.0g盐水方腿15.0g肉末15.0g什锦玉米20.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g夹心肉50.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 炒空心菜 | 素菜 | 空心菜100.0g | ||
| 2025-10-24 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨100.0g红圆椒20.0g | ||
| 
					                 | 
				

