| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g鱼丸10.0g | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | 肉丝20.0g大娃娃菜80.0g粉丝8.0g | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶125.0g | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 红烧豆腐 | 素菜 | 板豆腐100.0g香菇10.0g | ||
| 2025-11-24 00:00:00 | 大盘鸡 | 大荤 | 洋葱20.0g红圆椒10.0g土豆40.0g鸡边腿130.0g | ||
| 2025-11-25 00:00:00 | 平菇肉丝汤 | 汤羹 | 平菇15.0g肉丝5.0g | ||
| 2025-11-25 00:00:00 | 有机花菜鸡片 | 小荤 | 鸡胸肉20.0g有机花菜80.0g胡萝卜10.0g | ||
| 2025-11-25 00:00:00 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉50.0g鸡蛋50.0g | ||
| 2025-11-25 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | ||
| 2025-11-25 00:00:00 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜100.0g | ||
| 2025-11-26 00:00:00 | 盐水基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾95.0g | ||
| 2025-11-26 00:00:00 | 番茄牛腩 | 大荤 | 胡萝卜20.0g牛腩90.0g番茄40.0g | ||
| 2025-11-26 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||
| 2025-11-26 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 小排25.0g冬瓜25.0g | ||
| 2025-11-26 00:00:00 | 茭白香干肉片 | 小荤 | 香干20.0g光茭白60.0g肉片20.0g | ||
| 2025-11-27 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | ||
| 2025-11-27 00:00:00 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜100.0g | ||
| 2025-11-27 00:00:00 | 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋30.0g黄瓜80.0g盐水方腿20.0g | ||
| 2025-11-27 00:00:00 | 金针菇番茄汤 | 汤羹 | 番茄20.0g金针菇10.0g | ||
| 2025-11-27 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 笋干30.0g五花肉55.0g精肉55.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 黑米糕一块 | 点心 | 黑米糕30.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 蚝油广东菜心 | 素菜 | 广东菜心100.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 白菜蛋汤 | 汤羹 | 白菜20.0g鸡蛋10.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 小炒牛肉 | 大荤 | 西芹30.0g牛里脊90.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 意式肉酱面 | 主食 | 肉末45.0g番茄100.0g意大利面75.0g | ||
| 2025-11-28 00:00:00 | 排骨年糕 | 大荤 | 手指年糕20.0g精肉40.0g肋排60.0g | ||
| 第13周学生菜单 176人 |
