| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 红烧萝卜 | 素菜 | 青蒜10.0g白萝卜100.0g | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶125.0g | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 百叶结25.0g精肉50.0g五花肉50.0g | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | |||
| 2025-12-08 00:00:00 | 花菜木耳炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋40.0g白花菜90.0g黑木耳(干)1.0g | |||
| 2025-12-09 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2025-12-09 00:00:00 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | 胡萝卜30.0g番茄50.0g牛腩90.0g | |||
| 2025-12-09 00:00:00 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊85.0g洋葱70.0g红圆椒10.0g | |||
| 2025-12-09 00:00:00 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | 粉丝2.0g小油泡10.0g | |||
| 2025-12-09 00:00:00 | 肉末豆腐 | 小荤 | 精肉末20.0g豆腐90.0g | |||
| 2025-12-10 00:00:00 | 红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿120.0g | |||
| 2025-12-10 00:00:00 | 香干鸭块 | 大荤 | 半片鸭130.0g香干30.0g | |||
| 2025-12-10 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | |||
| 2025-12-10 00:00:00 | 三鲜冬瓜 | 小荤 | 毛豆仁10.0g盐水方腿20.0g冬瓜120.0g | |||
| 2025-12-10 00:00:00 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g番茄30.0g | |||
| 2025-12-11 00:00:00 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 大娃娃菜100.0g | |||
| 2025-12-11 00:00:00 | 糖醋排条 | 大荤 | 大排条100.0g | |||
| 2025-12-11 00:00:00 | 年糕牛肉 | 小荤 | 杏鲍菇50.0g手指年糕50.0g牛肉20.0g | |||
| 2025-12-11 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g猪肉50.0g | |||
| 2025-12-11 00:00:00 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 鱼丸10.0g紫菜1.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 宫保鸡丁 | 大荤 | 黄瓜30.0g鸡胸肉110.0g花生仁10.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 盐水虾 | 大荤 | 鲜活基围虾90.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 肉酱意面 | 主食 | 番茄40.0g青豆15.0g夹心肉50.0g洋葱15.0g花式意面80.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 香蕉 | 水果 | 香蕉125.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 蒜蓉西兰花 | 素菜 | 西兰花90.0g | |||
| 2025-12-12 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排20.0g甜玉米20.0g | |||
| 第15周学生菜单 176人 |
