| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜20.0g贡丸10.0g | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 油泡卷心菜 | 素菜 | 小油泡10.0g卷心菜90.0g | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 西兰花牛肉片 | 小荤 | 牛肉片15.0g西兰花90.0g | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 豆沙包一只 | 点心 | 豆沙包30.0g | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 香菇鸡块 | 大荤 | 香菇20.0g鸡边腿130.0g | ||
| 2025-12-15 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
| 2025-12-16 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | ||
| 2025-12-16 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋50.0g番茄120.0g | ||
| 2025-12-16 00:00:00 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜100.0g | ||
| 2025-12-16 00:00:00 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | 蘑菇10.0g冬瓜30.0g | ||
| 2025-12-16 00:00:00 | 腌笃鲜小排 | 大荤 | 咸肉10.0g精肉50.0g百叶结20.0g小排50.0g | ||
| 2025-12-17 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
| 2025-12-17 00:00:00 | 八宝辣酱 | 小荤 | 精肉20.0g土豆70.0g花生仁10.0g豆腐干30.0g | ||
| 2025-12-17 00:00:00 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 洋葱30.0g胡萝卜30.0g牛腩90.0g | ||
| 2025-12-17 00:00:00 | 茄汁青豆鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳130.0g青豆10.0g番茄20.0g | ||
| 2025-12-17 00:00:00 | 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 白菜15.0g粉丝2.0g | ||
| 2025-12-18 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g甜玉米15.0g | ||
| 2025-12-18 00:00:00 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 五花肉55.0g梅干菜10.0g精肉55.0g | ||
| 2025-12-18 00:00:00 | 炒塌菜 | 素菜 | 塌菜100.0g | ||
| 2025-12-18 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | ||
| 2025-12-18 00:00:00 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦70.0g鸡蛋20.0g鸡胸肉20.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 孜然牛肉片 | 大荤 | 牛里脊80.0g洋葱70.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 蜜桔1只 | 水果 | 蜜桔100.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋30.0g什锦玉米30.0g午餐肉35.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜100.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 豆腐10.0g番茄30.0g | ||
| 2025-12-19 00:00:00 | 回锅土豆肉片 | 大荤 | 精肉片90.0g土豆50.0g | ||
| 第16周学生菜单 176人 |
