| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 红糖发糕 | 点心 | 发糕40.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 胡萝卜10.0g牛腩90.0g土豆50.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 黄瓜面筋肉片 | 小荤 | 油面筋5.0g精肉片15.0g黄瓜100.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | |||
| 2026-04-13 00:00:00 | 干锅基围虾 | 大荤 | 基围虾95.0g莲藕20.0g西芹10.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | 红薯粉丝2.0g小油泡5.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 西兰花肉片 | 小荤 | 西兰花90.0g精肉片15.0g香菇10.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排80.0g精肉30.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿130.0g香干30.0g | |||
| 2026-04-14 00:00:00 | 广东菜心 | 素菜 | 广东菜心100.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 黑椒牛柳 | 大荤 | 洋葱60.0g牛里脊90.0g青椒10.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 莴笋丝炒蛋 | 小荤 | 莴笋140.0g鸡蛋40.0g | |||
| 2026-04-15 00:00:00 | 菠菜猪肝汤 | 汤羹 | 猪肝10.0g菠菜15.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 卤素鸡一块 | 素菜 | 素鸡50.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 滑炒鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳130.0g什锦玉米30.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 年糕小炒肉 | 大荤 | 精肉40.0g手指年糕30.0g五花肉60.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 西芹牛肉片 | 小荤 | 西芹90.0g牛肉15.0g胡萝卜10.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g白萝卜20.0g | |||
| 2026-04-16 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 三丝汤 | 汤羹 | 精肉丝5.0g金针菇5.0g豆腐20.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 茄汁鸡片 | 大荤 | 光菠萝20.0g彩椒10.0g鸡胸肉110.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 梨一只 | 水果 | 梨100.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g精夹心50.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜100.0g | |||
| 2026-04-17 00:00:00 | 包菜牛肉炒饭 | 主食 | 牛肉30.0g包菜50.0g胡萝卜10.0g粳米100.0g | |||
| 第7周学生菜单 175人 |
