| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 红糖发糕一块 | 146 | 点心 | 红糖发糕40.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 冬瓜贡丸汤 | 146 | 汤羹 | 冬瓜30.0g贡丸10.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 炒青菜 | 146 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 萝卜炖牛肉 | 73 | 大荤 | 牛肉95.0g白萝卜40.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 鱼香茭白肉丝 | 146 | 小荤 | 精肉丝30.0g茭白60.0g胡萝卜10.0g青椒10.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-21 00:00:00 | 蜜汁排骨 | 73 | 大荤 | 土豆40.0g精肉50.0g小排60.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 茄汁花菜 | 146 | 素菜 | 白花菜100.0g番茄10.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 包菜培根炒蛋 | 146 | 小荤 | 包菜60.0g鸡蛋40.0g培根15.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 芙蓉鲜蔬汤 | 146 | 汤羹 | 鸡毛菜20.0g精肉丝5.0g鸡蛋10.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 油豆腐烧肉 | 73 | 大荤 | 精肉60.0g五花肉60.0g油豆腐20.0g | |||
| 2026-09-22 00:00:00 | 奥尔良鸡腿排 | 73 | 大荤 | 鸡腿排110.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 洋葱牛肉 | 73 | 大荤 | 牛里脊85.0g洋葱60.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 炒娃娃菜 | 146 | 素菜 | 娃娃菜100.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 糖醋排条 | 73 | 大荤 | 大排条110.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 冬瓜肉片汤 | 146 | 汤羹 | 冬瓜30.0g精肉片10.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-23 00:00:00 | 肉末豆腐 | 146 | 小荤 | 大葱10.0g精肉末15.0g豆腐90.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 避风塘炒虾 | 73 | 大荤 | 基围虾95.0g面包糠20.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 蒸蛋糕1只(常温) | 146 | 点心 | 蒸蛋糕30.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 西芹干丝 | 146 | 素菜 | 干丝20.0g西芹80.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 肉饼子炖蛋 | 73 | 大荤 | 精夹心50.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 上海炒面 | 146 | 主食 | 中粗面100.0g精肉丝40.0g青菜70.0g鸡蛋30.0g | |||
| 2026-09-24 00:00:00 | 番茄玉米小排汤 | 146 | 汤羹 | 甜玉米10.0g番茄10.0g小排15.0g | |||
| 第4周学生菜单 146人 |
