日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-02-24 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 腿肉50.0g精肉50.0g水笋干30.0g | ||
2025-02-24 00:00:00 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g鸡蛋10.0g | ||
2025-02-24 00:00:00 | 白菜烩鱼圆 | 小荤 | 大白菜100.0g鱼圆20.0g | ||
2025-02-24 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排100.0g | ||
2025-02-24 00:00:00 | 鸭血豆腐 | 素菜 | 青蒜10.0g鸭血30.0g豆腐70.0g | ||
2025-02-25 00:00:00 | 榨菜肉丝粉丝汤 | 汤羹 | 粉丝1.0g肉丝2.0g榨菜10.0g | ||
2025-02-25 00:00:00 | 土豆肉片 | 小荤 | 青椒10.0g土豆100.0g肉片15.0g | ||
2025-02-25 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025-02-25 00:00:00 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 洋葱30.0g牛腩80.0g番茄50.0g | ||
2025-02-25 00:00:00 | 虾仁青豆炒蛋 | 大荤 | 鸡蛋50.0g青豆10.0g虾仁80.0g | ||
2025-02-26 00:00:00 | 鱼香肉丝 | 大荤 | 甜椒10.0g里脊肉80.0g胡萝卜30.0g | ||
2025-02-26 00:00:00 | 排条年糕 | 大荤 | 手指年糕30.0g大排条100.0g | ||
2025-02-26 00:00:00 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子110.0g | ||
2025-02-26 00:00:00 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄30.0g鸡蛋10.0g | ||
2025-02-26 00:00:00 | 西兰花鸡片 | 小荤 | 西兰花100.0g鸡胸肉20.0g | ||
2025-02-27 00:00:00 | 黄焖鸡块 | 大荤 | 香菇10.0g鸡边腿130.0g青椒10.0g土豆40.0g | ||
2025-02-27 00:00:00 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜100.0g | ||
2025-02-27 00:00:00 | 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡中翅55.0g翅根55.0g | ||
2025-02-27 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | ||
2025-02-27 00:00:00 | 双笋肉片 | 小荤 | 肉片15.0g莴笋90.0g竹笋30.0g | ||
2025-02-28 00:00:00 | 卤肉饭 | 主食 | 夹心肉40.0g香菇20.0g洋葱20.0g胡萝卜10.0g | ||
2025-02-28 00:00:00 | 酸菜龙利鱼 | 大荤 | 龙利鱼柳110.0g酸菜30.0g | ||
2025-02-28 00:00:00 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g白萝卜15.0g | ||
2025-02-28 00:00:00 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | ||
2025-02-28 00:00:00 | 椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉100.0g | ||
第2周学生菜单 183人 |
|