| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜25.0g小排15.0g | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 土豆50.0g鸡边腿120.0g洋葱10.0g | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉125.0g | ||
| 2026-01-12 00:00:00 | 花菜肉片 | 小荤 | 精肉片15.0g花菜95.0g | ||
| 2026-01-13 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄120.0g鸡蛋40.0g | ||
| 2026-01-13 00:00:00 | 黑椒猪排 | 大荤 | 大排110.0g | ||
| 2026-01-13 00:00:00 | 笋干烧肉 | 大荤 | 精肉55.0g五花肉55.0g笋干20.0g | ||
| 2026-01-13 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
| 2026-01-13 00:00:00 | 三鲜肉皮汤 | 汤羹 | 鱼圆10.0g干肉皮5.0g大白菜20.0g | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 面包糠10.0g基围虾95.0g | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 萝卜裙带菜汤 | 汤羹 | 裙带菜(干)1.0g白萝卜20.0g | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 香菇莴笋 | 素菜 | 莴笋100.0g香菇10.0g | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊85.0g洋葱70.0g红圆椒10.0g | ||
| 2026-01-14 00:00:00 | 炒粉丝 | 小荤 | 胡萝卜10.0g精肉丝15.0g粉丝25.0g | ||
| 2026-01-15 00:00:00 | 番茄玉米汤 | 汤羹 | 番茄30.0g甜玉米20.0g | ||
| 2026-01-15 00:00:00 | 鸡汁千页豆腐 | 小荤 | 千叶豆腐70.0g方腿20.0g鸡胸肉10.0g | ||
| 2026-01-15 00:00:00 | 木耳冬瓜 | 素菜 | 黑木耳(干)1.0g冬瓜140.0g | ||
| 2026-01-15 00:00:00 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉90.0g光菠萝30.0g | ||
| 2026-01-15 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排60.0g精肉50.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜90.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿120.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 香肠包一只 | 点心 | 香肠包50.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 肉酱意面 | 主食 | 番茄80.0g花式意面75.0g精肉末35.0g洋葱20.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 香菇豆腐羹汤 | 汤羹 | 香菇10.0g豆腐10.0g鸡蛋10.0g | ||
| 2026-01-16 00:00:00 | 茶树菇牛柳 | 大荤 | 茶树菇70.0g牛里脊85.0g | ||
| 第20周学生菜单 176人 |
|

