| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g鸡蛋10.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 塌菜油豆腐 | 素菜 | 油豆腐10.0g塌菜90.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 板栗烧肉 | 大荤 | 板栗仁20.0g精肉60.0g五花肉60.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉125.0g | |||
| 2026-03-09 00:00:00 | 黄瓜火腿丁 | 小荤 | 盐水方腿15.0g黄瓜90.0g鸡蛋15.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 洋葱30.0g牛腩90.0g番茄50.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 椒盐基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾95.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆100.0g青椒10.0g精肉片15.0g | |||
| 2026-03-10 00:00:00 | 萝卜鸡茸汤 | 汤羹 | 鸡胸肉10.0g胡萝卜5.0g白萝卜10.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 番茄玉米汤 | 汤羹 | 番茄30.0g甜玉米20.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 杂粮饭 | 主食 | 黄小米10.0g粳米110.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 西兰花牛肉片 | 小荤 | 西兰花80.0g香菇10.0g牛肉15.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 小排年糕 | 大荤 | 手指年糕30.0g精肉30.0g小排80.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心60.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-03-11 00:00:00 | 清炒白菜 | 素菜 | 大白菜110.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡翅根60.0g鸡中翅60.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜100.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊80.0g彩椒10.0g洋葱30.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 莴笋百叶肉片 | 小荤 | 厚百叶10.0g精肉片15.0g莴笋90.0g | |||
| 2026-03-12 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉)100.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 牛肉炒饭 | 主食 | 什锦玉米30.0g鸡蛋40.0g牛肉末30.0g粳米120.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 清蒸肉圆 | 大荤 | 精夹心80.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 奶香刀切1只 | 点心 | 刀切馒头20.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | |||
| 2026-03-13 00:00:00 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g白萝卜15.0g | |||
| 第2周学生菜单 176人 |
