| 2026-03-02 00:00:00 | 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘80.0g | |||
| 2026-03-02 00:00:00 | 白菜贡丸汤 | 汤羹 | 贡丸10.0g白菜25.0g | |||
| 2026-03-02 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-02 00:00:00 | 五香牛肉丝 | 大荤 | 洋葱20.0g杏鲍菇30.0g牛里脊90.0g | |||
| 2026-03-02 00:00:00 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 精肉片20.0g胡萝卜10.0g有机花菜90.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 木须肉 | 小荤 | 精肉片20.0g黑木耳0.5g鸡蛋30.0g黄瓜60.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 元宵圆子羹 | 汤羹 | 糯米小圆子30.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 醋溜娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜100.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-03 00:00:00 | 宫保鸡丁 | 大荤 | 花生仁10.0g鸡胸肉120.0g香干20.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 白萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩85.0g白萝卜50.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 杂粮饭 | 主食 | 燕麦米10.0g粳米110.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 松仁玉米 | 素菜 | 甜玉米粒70.0g松仁2.0g胡萝卜粒20.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 包菜丝炒蛋 | 小荤 | 包菜90.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-03-04 00:00:00 | 毛菜鸡茸羹 | 汤羹 | 鸡胸肉5.0g鸡蛋5.0g鸡毛菜10.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 什锦粉丝 | 小荤 | 香菇10.0g精肉丝20.0g粉丝25.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 土豆鸭块 | 大荤 | 土豆40.0g鸭边腿140.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米30.0g小排15.0g | |||
| 2026-03-05 00:00:00 | 奥尔良鸡腿 | 大荤 | 鸡腿140.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 卡通包1只 | 点心 | 卡通包30.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 油豆腐烧肉 | 大荤 | 油豆腐30.0g五花肉55.0g精肉55.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 荠菜10.0g豆腐20.0g精肉末5.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 扬州炒饭 | 主食 | 盐水方腿30.0g什锦杂菜30.0g粳米120.0g鸡蛋30.0g | |||
| 2026-03-06 00:00:00 | 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼120.0g黑木耳0.5g青豆10.0g | |||
| 第1周学生菜单 176人 |
