| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 肉末豆腐 | 小荤 | 大葱10.0g精肉末20.0g豆腐100.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 芙蓉鲜蔬汤 | 汤羹 | 菠菜10.0g鸡蛋10.0g香菇5.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 菠萝古老肉 | 大荤 | 光菠萝20.0g彩椒10.0g里脊肉90.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘80.0g | |||
| 2026-03-16 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 咖喱鸡块 | 大荤 | 土豆40.0g胡萝卜10.0g鸡边腿130.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜30.0g小排15.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋110.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 西葫芦木耳炒蛋 | 小荤 | 黑木耳1.0g西葫芦80.0g鸡蛋40.0g | |||
| 2026-03-17 00:00:00 | 番茄玉米蒸鱼块 | 大荤 | 玉米粒20.0g番茄40.0g巴沙鱼柳130.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 杂粮饭 | 主食 | 藜麦10.0g粳米110.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 素肠小炒肉 | 大荤 | 精肉55.0g五花肉55.0g素肠20.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 番茄榨菜蛋汤 | 汤羹 | 番茄30.0g榨菜丝5.0g鸡蛋10.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 雪菜粉皮 | 素菜 | 雪菜20.0g粉皮100.0g | |||
| 2026-03-18 00:00:00 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜90.0g牛里脊20.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 白菜香菇 | 素菜 | 香菇10.0g大白菜100.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 荠菜豆腐肉末羹 | 汤羹 | 荠菜20.0g精肉末5.0g豆腐10.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 糖醋肋排 | 大荤 | 精肉30.0g肋排90.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 滑蛋牛肉 | 大荤 | 洋葱10.0g牛里脊80.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-03-19 00:00:00 | 有机花菜鸡片 | 小荤 | 有机花菜90.0g鸡胸肉20.0g胡萝卜10.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 小米糕 | 点心 | 小米糕35.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 咸肉菜饭 | 主食 | 咸肉40.0g青菜100.0g粳米120.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 双色包菜 | 素菜 | 紫甘蓝20.0g包菜80.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 蒸盐水鸡腿 | 大荤 | 鸡腿140.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 粟米鸡丝羹 | 汤羹 | 鸡丝10.0g玉米粒10.0g鸡蛋10.0g | |||
| 2026-03-20 00:00:00 | 香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿130.0g香干20.0g | |||
| 第3周学生菜单 175人 |
