| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 香菇莴笋鸡片 | 小荤 | 莴笋100.0g鸡胸肉25.0g香菇10.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶125.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉90.0g光菠萝20.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜100.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 年糕小排 | 大荤 | 精肉30.0g手指年糕30.0g小排80.0g | ||
| 2026-05-11 00:00:00 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 豆腐10.0g番茄30.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜100.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊85.0g洋葱70.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排15.0g甜玉米20.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 避风塘基围虾 | 大荤 | 基围虾100.0g面包糠10.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||
| 2026-05-12 00:00:00 | 酱肉丁 | 小荤 | 香干30.0g花生仁10.0g茭白70.0g精肉20.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子100.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉55.0g精肉55.0g百叶结20.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 番茄金针菇蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g番茄10.0g金针菇10.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 花菜肉片 | 小荤 | 精肉片20.0g花菜90.0g | ||
| 2026-05-13 00:00:00 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿130.0g青椒10.0g土豆40.0g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g番茄30.0g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 茄汁蒸鱼片 | 大荤 | 甜玉米粒10.0g巴沙鱼柳130.0g番茄40.0g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 酱烧鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 娃娃菜牛肉片 | 小荤 | 大娃娃菜100.0g牛肉20.0g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜100.0g黑木耳0.5g | ||
| 2026-05-14 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜100.0g咸肉35.0g粳米100.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 红豆包一只 | 点心 | 红豆包35.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 卤素鸡一块 | 素菜 | 素鸡50.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心50.0g鸡蛋50.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g丝瓜20.0g | ||
| 2026-05-15 00:00:00 | 萝卜炖牛腩 | 大荤 | 白萝卜60.0g胡萝卜10.0g牛腩90.0g | ||
| 第11周学生菜单 175人 |
