| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 番茄花菜肉片 | 146 | 小荤 | 葱0.0g大蒜头0.0g番茄20.0g白花菜90.0g精肉片15.0g老姜0.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 红烧大排 | 73 | 大荤 | 大排110.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 土豆炖牛肉 | 73 | 大荤 | 胡萝卜10.0g土豆30.0g牛肉90.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 学生奶 | 146 | 饮品 | 牛奶125.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 玉米小排汤 | 146 | 汤羹 | 小排20.0g甜玉米20.0g | ||||
| 2026-09-01 00:00:00 | 炒牛心菜 | 146 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g葱0.0g草鸡蛋0.0g老姜0.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 西葫芦方腿炒蛋 | 146 | 小荤 | 西葫芦80.0g鸡蛋20.0g盐水方腿30.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 冬瓜鸭块汤 | 146 | 汤羹 | 鸭块20.0g冬瓜30.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 红烧肉圆 | 73 | 大荤 | 夹心肉90.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 茄汁鱼片 | 73 | 大荤 | 番茄20.0g青豆10.0g巴沙鱼130.0g | ||||
| 2026-09-02 00:00:00 | 炒娃娃菜 | 146 | 素菜 | 娃娃菜100.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 蚝油牛肉片 | 73 | 大荤 | 洋葱60.0g牛里脊90.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 冰糖绿豆汤 | 146 | 点心 | 薏米2.0g绿豆8.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 糖醋排骨 | 73 | 大荤 | 精肉50.0g肋排70.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 香菇炒青菜 | 146 | 素菜 | 香菇10.0g青菜90.0g | ||||
| 2026-09-03 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 146 | 小荤 | 番茄90.0g鸡蛋50.0g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 葱油黄瓜 | 146 | 素菜 | 黄瓜90.0g黑木耳0.5g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 盐焗鸡腿 | 73 | 大荤 | 鸡腿130.0g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 卡通包一只 | 146 | 点心 | 卡通包30.0g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 番茄虾滑汤 | 146 | 汤羹 | 番茄30.0g虾滑10.0g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 扬州炒饭 | 146 | 主食 | 鸡蛋30.0g粳米120.0g精肉末35.0g什锦玉米30.0g | ||||
| 2026-09-04 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 73 | 大荤 | 五花肉60.0g精肉60.0g百叶结20.0g |
