| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 蚝油菜心 | 146 | 素菜 | 菜心100.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 毛菜油豆腐汤 | 146 | 汤羹 | 油豆腐10.0g鸡毛菜20.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 73 | 大荤 | 鸡蛋50.0g精夹心50.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 酱鸭腿 | 73 | 大荤 | 鸭腿140.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 学生奶 | 146 | 饮品 | 牛奶125.0g | |||
| 2026-09-07 00:00:00 | 莴笋香干牛柳 | 146 | 小荤 | 香干20.0g莴笋90.0g牛肉20.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 冬瓜贡丸汤 | 146 | 汤羹 | 冬瓜30.0g贡丸10.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 肉末豆腐 | 146 | 小荤 | 精肉末20.0g豆腐80.0g香菇10.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 茄汁炖牛肉 | 73 | 大荤 | 胡萝卜20.0g番茄40.0g牛肉90.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 油淋杭白菜 | 146 | 素菜 | 杭白菜100.0g | |||
| 2026-09-08 00:00:00 | 笋干烧肉 | 73 | 大荤 | 精肉60.0g五花肉60.0g笋干20.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 146 | 小荤 | 番茄100.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 糖醋排条 | 73 | 大荤 | 大排条110.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 黄焖鸡块 | 73 | 大荤 | 鸡边腿120.0g洋葱10.0g土豆50.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 芙蓉鲜蔬汤 | 146 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g青菜10.0g胡萝卜5.0g | |||
| 2026-09-09 00:00:00 | 双色包菜 | 146 | 素菜 | 紫甘蓝10.0g卷心菜90.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 萝卜烧小排 | 73 | 大荤 | 白萝卜40.0g小排80.0g精肉30.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 73 | 大荤 | 洋葱30.0g牛仔骨100.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 扬州干丝 | 146 | 小荤 | 精肉丝15.0g胡萝卜10.0g干丝60.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 冰糖绿豆汤 | 146 | 点心 | 薏米2.0g绿豆8.0g | |||
| 2026-09-10 00:00:00 | 炒生菜 | 146 | 素菜 | 生菜100.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 盐水基围虾 | 73 | 大荤 | 基围虾100.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 咸肉菜饭 | 146 | 主食 | 咸肉20.0g青菜80.0g胡萝卜10.0g粳米120.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 番茄牛腩汤 | 146 | 汤羹 | 牛腩10.0g番茄30.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 台式猪肉肠一根 | 146 | 点心 | 台式香肠40.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 宫保肉丁 | 73 | 大荤 | 土豆30.0g精肉80.0g豆腐干20.0g | |||
| 2026-09-11 00:00:00 | 炒娃娃菜 | 146 | 素菜 | 娃娃菜100.0g | |||
| 第2周学生菜单 146人 |
