| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 咖喱牛腩 | 73 | 大荤 | 胡萝卜10.0g牛腩95.0g土豆40.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 炒青菜 | 146 | 素菜 | 青菜100.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 荠菜豆腐肉丝汤 | 146 | 汤羹 | 豆腐10.0g荠菜10.0g精肉丝5.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 酱汁基围虾 | 73 | 大荤 | 基围虾100.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 146 | 小荤 | 鸡蛋50.0g番茄100.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||||
| 2026-09-28 00:00:00 | 煎饺2只 | 146 | 点心 | 猪肉煎饺50.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 红烧肉圆 | 73 | 大荤 | 夹心肉90.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 白菜烩鸡片 | 146 | 小荤 | 大白菜80.0g鸡胸肉20.0g胡萝卜10.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 丝瓜蛋汤 | 146 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g丝瓜30.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 干丝毛菜 | 146 | 素菜 | 鸡毛菜90.0g干丝10.0g | |||||
| 2026-09-29 00:00:00 | 板栗烧肋排 | 73 | 大荤 | 肋排70.0g板栗仁30.0g精肉40.0g | |||||
| 2026-09-30 00:00:00 | 榨菜肉丝蛋汤 | 146 | 汤羹 | 肉丝5.0g榨菜丝10.0g鸡蛋10.0g | |||||
| 2026-09-30 00:00:00 | 炒包菜 | 146 | 素菜 | 包菜100.0g | |||||
| 2026-09-30 00:00:00 | 牛肉意面 | 146 | 主食 | 牛肉末45.0g胡萝卜10.0g洋葱40.0g花式意面80.0g甜玉米粒20.0g | |||||
| 2026-09-30 00:00:00 | 红烧大排 | 73 | 大荤 | 大排110.0g | |||||
| 2026-09-30 00:00:00 | 葱烤鸡腿肉 | 73 | 大荤 | 鸡腿肉110.0g大葱20.0g | |||||
| 第5周学生菜单 146人 |
