| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 茄汁鱼片 | 73 | 大荤 | 番茄50.0g巴沙鱼130.0g甜玉米粒10.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 黄瓜炒蛋 | 146 | 小荤 | 黄瓜70.0g鸡蛋50.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 沙琪玛一块 | 146 | 点心 | 沙琪玛30.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 炒菠菜 | 146 | 素菜 | 菠菜100.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 土豆洋葱牛腩 | 73 | 大荤 | 洋葱20.0g牛腩90.0g土豆30.0g | |||
| 2026-10-26 00:00:00 | 冬瓜小排汤 | 146 | 汤羹 | 小排20.0g冬瓜25.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 毛豆肉片粉皮 | 146 | 小荤 | 毛豆仁10.0g精肉片20.0g粉皮90.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 萝卜鸭汤 | 146 | 汤羹 | 鸭块20.0g白萝卜30.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 红烧大排 | 73 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 炒青菜 | 146 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-10-27 00:00:00 | 椒盐大虾 | 73 | 大荤 | 基围虾100.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 酱鸭腿 | 73 | 大荤 | 鸭腿130.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 葱油南瓜 | 146 | 素菜 | 南瓜130.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 红豆沙圆子羹 | 146 | 汤羹 | 糯米小圆子10.0g红豆沙10.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 三鲜贡丸 | 146 | 小荤 | 贡丸25.0g胡萝卜10.0g大白菜80.0g方腿15.0g | |||
| 2026-10-28 00:00:00 | 肋排年糕 | 73 | 大荤 | 肋排60.0g精肉50.0g手指年糕30.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 炒杭白菜 | 146 | 素菜 | 杭白菜100.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 八宝肉丁 | 146 | 小荤 | 土豆90.0g花生仁10.0g精肉20.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 滑蛋牛肉 | 73 | 大荤 | 青圆椒5.0g牛里脊85.0g鸡蛋40.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 红烧狮子头 | 73 | 大荤 | 夹心肉95.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-10-29 00:00:00 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 146 | 汤羹 | 荠菜3.0g豆腐20.0g肉丝8.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 三丝炒面 | 146 | 主食 | 精肉丝25.0g中粗面120.0g鸡蛋20.0g卷心菜50.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 卤素鸡片 | 146 | 素菜 | 素鸡片50.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 唐扬鸡块 | 73 | 大荤 | 唐扬鸡块100.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 板栗烧肉 | 73 | 大荤 | 精肉55.0g板栗仁20.0g五花肉55.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 番茄牛肉汤 | 146 | 汤羹 | 牛肉15.0g番茄30.0g | |||
| 2026-10-30 00:00:00 | 蒸玉米棒 | 146 | 点心 | 玉米棒100.0g | |||
| 第9周学生菜单 146人 |
