| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 卷心菜培根炒蛋 | 146 | 小荤 | 培根片15.0g鸡蛋30.0g卷心菜60.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 肉饼子炖蛋 | 73 | 大荤 | 鸡蛋50.0g精夹心50.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 玉米鸡汤 | 146 | 汤羹 | 玉米棒30.0g鸡块20.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 卡通包一只 | 146 | 点心 | 卡通包30.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 炒小青菜 | 146 | 素菜 | 青菜100.0g | |||
| 2026-11-02 00:00:00 | 莲藕鸭块 | 73 | 大荤 | 胡萝卜10.0g莲藕30.0g鸭边腿120.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 蒜蓉茼蒿菜 | 146 | 素菜 | 茼蒿菜100.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 蚝油牛肉 | 73 | 大荤 | 牛里脊95.0g洋葱40.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 红烧大排 | 73 | 大荤 | 大排110.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 冬瓜蘑菇肉沫汤 | 146 | 汤羹 | 精肉末5.0g冬瓜30.0g蘑菇5.0g | |||
| 2026-11-03 00:00:00 | 芹菜香干肉丝 | 146 | 小荤 | 香干15.0g芹菜70.0g精肉丝20.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 板栗小排 | 73 | 大荤 | 板栗仁20.0g精肉40.0g小排70.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 香菇肉末烩豆腐 | 146 | 小荤 | 豆腐90.0g胡萝卜10.0g精肉末15.0g香菇5.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 清炒杭白菜 | 146 | 素菜 | 杭白菜100.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 咖喱虾 | 73 | 大荤 | 基围虾100.0g洋葱10.0g | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 紫菜贡丸汤 | 146 | 汤羹 | 紫菜1.0g贡丸10.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 73 | 大荤 | 五花肉55.0g精肉55.0g百叶结20.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 茭白肉片炒蛋 | 146 | 小荤 | 鸡蛋30.0g茭白90.0g精肉片10.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 清炒油麦菜 | 146 | 素菜 | 油麦菜100.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 番茄虾滑汤 | 146 | 汤羹 | 番茄20.0g虾滑20.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-05 00:00:00 | 五香牛腩 | 73 | 大荤 | 白萝卜40.0g牛腩100.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 茄汁意面 | 146 | 主食 | 花式意面80.0g洋葱10.0g精肉末40.0g番茄50.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 桔子一只 | 146 | 水果 | 桔子90.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 葱油鸡腿 | 73 | 大荤 | 鸡腿130.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 紫菜蛋花汤 | 146 | 汤羹 | 紫菜1.0g鸡蛋10.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 炒生菜 | 146 | 素菜 | 生菜100.0g | |||
| 2026-11-06 00:00:00 | 小酥肉(猪肉) | 73 | 大荤 | 小酥肉100.0g |
