| 日期 | 菜品名称 | 菜品份数 | 菜品类别 | 菜品食材 | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 洋葱番茄牛腩 | 73 | 大荤 | 洋葱30.0g牛腩100.0g番茄30.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 炒生菜 | 146 | 素菜 | 生菜100.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 紫菜牛肉丸汤 | 146 | 汤羹 | 牛肉丸10.0g紫菜1.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 莴笋鸡胸肉炒蛋 | 146 | 小荤 | 鸡蛋20.0g莴笋110.0g鸡胸肉20.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 葱油鱼片 | 73 | 大荤 | 巴沙鱼柳130.0g青豆10.0g黑木耳1.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-09 00:00:00 | 乳酸菌饮品 | 146 | 饮品 | 乳酸菌饮品100.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 蒜泥西兰花 | 146 | 素菜 | 西兰花100.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 蘑菇冬瓜汤 | 146 | 汤羹 | 冬瓜30.0g蘑菇10.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 酱鸭腿 | 73 | 大荤 | 鸭边腿130.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 糖醋小排 | 73 | 大荤 | 精肉55.0g小排55.0g | |||
| 2026-11-10 00:00:00 | 白菜肉丝 | 146 | 小荤 | 精肉丝20.0g大白菜100.0g黑木耳1.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 笋干烧肉 | 73 | 大荤 | 精肉55.0g笋干20.0g五花肉55.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 炒杭白菜 | 146 | 素菜 | 杭白菜100.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 香干鸡块 | 73 | 大荤 | 香干30.0g鸡边腿130.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 玉米小排汤 | 146 | 汤羹 | 甜玉米20.0g小排15.0g | |||
| 2026-11-11 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 146 | 小荤 | 番茄110.0g鸡蛋40.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 粳米饭 | 146 | 主食 | 粳米120.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 胡萝卜卷心菜 | 146 | 素菜 | 卷心菜90.0g胡萝卜10.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 荠菜豆腐肉丝汤 | 146 | 汤羹 | 精肉丝5.0g豆腐10.0g荠菜10.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 茄汁古老肉 | 73 | 大荤 | 里脊肉100.0g光菠萝20.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 芹菜牛肉丝 | 146 | 小荤 | 芹菜80.0g牛肉20.0g | |||
| 2026-11-12 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 73 | 大荤 | 洋葱40.0g牛仔骨110.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 什锦蛋炒饭 | 146 | 主食 | 精肉30.0g什锦玉米30.0g鸡蛋30.0g粳米120.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 土豆牛肉片 | 73 | 大荤 | 牛里脊90.0g土豆50.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 香酥虾排 | 73 | 大荤 | 虾排70.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 白菜粉丝汤 | 146 | 汤羹 | 粉丝2.0g大白菜30.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 黄金糕一块 | 146 | 点心 | 黄金糕25.0g | |||
| 2026-11-13 00:00:00 | 炒小青菜 | 146 | 素菜 | 小青菜100.0g | |||
| 第11周学生菜单 146人 |
