日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-03-10 00:00:00 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜100.0g | ||
2025-03-10 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜30.0g咸肉10.0g | ||
2025-03-10 00:00:00 | 红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩80.0g土豆60.0g胡萝卜10.0g | ||
2025-03-10 00:00:00 | 油豆腐塞肉1只 | 小荤 | 猪肉30.0g油豆腐10.0g | ||
2025-03-10 00:00:00 | 滑蛋虾仁 | 大荤 | 鸡蛋50.0g虾仁80.0g | ||
2025-03-11 00:00:00 | 鹌鹑蛋烧小排 | 大荤 | 鹌鹑蛋30.0g小排100.0g | ||
2025-03-11 00:00:00 | 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜90.0g鸡蛋40.0g | ||
2025-03-11 00:00:00 | 茄汁排条 | 大荤 | 大排条100.0g | ||
2025-03-11 00:00:00 | 葱油双笋 | 素菜 | 莴笋80.0g竹笋40.0g | ||
2025-03-11 00:00:00 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜20.0g贡丸10.0g | ||
2025-03-12 00:00:00 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜100.0g | ||
2025-03-12 00:00:00 | 奥尔良烤翅 | 大荤 | 鸡中翅55.0g翅根55.0g | ||
2025-03-12 00:00:00 | 白菜蛋汤 | 汤羹 | 大白菜30.0g鸡蛋10.0g | ||
2025-03-12 00:00:00 | 牛肉炒河粉 | 主食 | 牛霖肉35.0g鸡蛋30.0g河粉100.0g胡萝卜20.0g | ||
2025-03-12 00:00:00 | 葱油鸡腿 | 大荤 | 鸡腿120.0g | ||
2025-03-13 00:00:00 | 番茄土豆汤 | 汤羹 | 番茄30.0g土豆20.0g | ||
2025-03-13 00:00:00 | 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | 茭白30.0g胡萝卜10.0g肉丝80.0g | ||
2025-03-13 00:00:00 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜100.0g | ||
2025-03-13 00:00:00 | 杏鲍菇牛肉粒 | 小荤 | 年糕粒50.0g牛肉粒20.0g杏鲍菇40.0g | ||
2025-03-13 00:00:00 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 梅干菜10.0g精肉50.0g五花肉50.0g | ||
2025-03-14 00:00:00 | 扬州炒饭 | 主食 | 肉末25.0g鸡蛋30.0g什锦玉米30.0g | ||
2025-03-14 00:00:00 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排10.0g玉米20.0g | ||
2025-03-14 00:00:00 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | 鳕鱼排80.0g | ||
2025-03-14 00:00:00 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | ||
2025-03-14 00:00:00 | 八宝肉丁 | 大荤 | 猪肉80.0g香干20.0g土豆50.0g | ||
第4周 学生菜单 183人 |