日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||
2025-03-17 00:00:00 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 洋葱10.0g鸡边腿120.0g土豆50.0g青椒10.0g | ||
2025-03-17 00:00:00 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿130.0g | ||
2025-03-17 00:00:00 | 西兰花炒培根 | 小荤 | 香菇10.0g培根20.0g西兰花80.0g | ||
2025-03-17 00:00:00 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉10.0g冬瓜30.0g | ||
2025-03-17 00:00:00 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜100.0g | ||
2025-03-18 00:00:00 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉40.0g鸡蛋50.0g | ||
2025-03-18 00:00:00 | 青菜蘑菇 | 素菜 | 蘑菇10.0g青菜90.0g | ||
2025-03-18 00:00:00 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g牛肉丸10.0g | ||
2025-03-18 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排100.0g | ||
2025-03-18 00:00:00 | 扬州干丝 | 小荤 | 干丝60.0g肉丝15.0g胡萝卜10.0g | ||
2025-03-19 00:00:00 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜15.0g小排15.0g | ||
2025-03-19 00:00:00 | 木须肉片 | 小荤 | 胡萝卜10.0g黄瓜70.0g鸡蛋30.0g肉片15.0g | ||
2025-03-19 00:00:00 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜100.0g | ||
2025-03-19 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 洋葱50.0g牛仔骨85.0g | ||
2025-03-19 00:00:00 | 番茄土豆牛腩 | 大荤 | 土豆40.0g牛腩80.0g番茄30.0g | ||
2025-03-20 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排100.0g | ||
2025-03-20 00:00:00 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 鸡蛋40.0g番茄130.0g | ||
2025-03-20 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉50.0g百叶结25.0g精肉50.0g | ||
2025-03-20 00:00:00 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子110.0g | ||
2025-03-20 00:00:00 | 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g榨菜10.0g | ||
2025-03-21 00:00:00 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 什锦玉米30.0g鸡蛋30.0g午餐肉35.0g | ||
2025-03-21 00:00:00 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄30.0g豆腐10.0g | ||
2025-03-21 00:00:00 | 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦100.0g | ||
2025-03-21 00:00:00 | 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾80.0g | ||
2025-03-21 00:00:00 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排110.0g | ||
第5周学生菜单 183人 |