| 日期 | 菜品名称 | 菜品类别 | 菜品食材 | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 奶香刀切馒头1只 | 点心 | 奶香刀切馒头30.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜100.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 青椒10.0g洋葱10.0g土豆40.0g鸡边腿130.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 番茄滑蛋牛肉 | 小荤 | 牛肉15.0g鸡蛋50.0g番茄100.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉90.0g | ||||
| 2026-03-30 00:00:00 | 木耳菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 精肉丝10.0g黑木耳0.2g海鲜菇10.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤羹 | 紫菜1.0g牛肉丸10.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 青菜蘑菇 | 素菜 | 蘑菇10.0g青菜90.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 红烧大排 | 大荤 | 大排110.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 茄汁烩鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳130.0g番茄40.0g金针菇30.0g | ||||
| 2026-03-31 00:00:00 | 扬州干丝 | 小荤 | 精肉丝15.0g干丝60.0g胡萝卜10.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g紫菜1.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜100.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 粟米鸡丁 | 小荤 | 鸡胸肉25.0g甜玉米粒90.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 洋葱50.0g牛仔骨95.0g红圆椒10.0g | ||||
| 2026-04-01 00:00:00 | 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾95.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 粳米饭 | 主食 | 粳米100.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 裙带菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋10.0g裙带菜1.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 包菜粉丝肉丝 | 小荤 | 精肉丝15.0g包菜80.0g粉丝10.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排85.0g精肉30.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 香菇焖鸭块 | 大荤 | 莴笋40.0g鸭边腿130.0g香菇15.0g | ||||
| 2026-04-02 00:00:00 | 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦100.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 番茄虾滑汤 | 汤羹 | 虾滑10.0g番茄30.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉120.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 精肉55.0g五花肉55.0g百叶结25.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 夏威夷炒饭 | 主食 | 粳米100.0g光菠萝20.0g午餐肉35.0g什锦玉米20.0g鸡蛋30.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 西芹腰果 | 素菜 | 西芹90.0g腰果10.0g | ||||
| 2026-04-03 00:00:00 | 五香牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊80.0g杏鲍菇30.0g洋葱20.0g |
